
Airmar
B175M – sonda 1 kW za ugradnju kroz trup
Šifra B175M · 3 izvedbe
Cijena na upit
Humminbirdova serija XPLORE: sonar s kartom na zaslonu od 9, 10 ili 12 inča (23, 25 ili 30 cm), s MEGA Imaging+ i Dual Spectrum CHIRP sonarom, GPS-om i mrežom.
3 izvedbe
Cijena na upit
XPLORE je Humminbirdova serija sonara s kartom na zaslonu od 9, 10 ili 12 inča (23, 25 ili 30 cm). Radi na dodir i na tipke, a uz uređaj dolazi sonda XM 14 HW CMSI T za krmu i okretni nosač.
Ima Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+ i MEGA Down Imaging+. Uz sondu iz paketa 2D sonar radi do 1200 ft (oko 366 m), a s dodatnom sondom od 50 kHz do 3500 ft (oko 1067 m). Među dodatnim sondama su i Airmar CHIRP sonde, uključujući one srednje frekvencije.
Ima unutarnji GPS, Humminbird Basemap i dva utora za microSD kartice (LakeMaster, CoastMaster, Navionics). Spaja se preko Etherneta, NMEA 2000, Bluetootha i Wi-Fi-ja, a preko One-Boat Networka radi s Minn Kota motorima (i-Pilot Link, Advanced GPS Navigation) i sidrima Talon i Raptor.
Povezuje se s MEGA Live 2, MEGA Live i MEGA 360 Imaging, s Humminbird CHIRP radarom i AIS-om. Humminbirdov autopilot nije naveden kao kompatibilan s XPLORE.
Na popis za upit dodajte točno onu izvedbu koja Vam treba.
| Šifra | Izvedba | Zaslon | Razlučivost | Potrošnja struje | Masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412000-1 | XPLORE 9 · zaslon 9" (23 cm) | 9" (23 cm) | 1280 × 720 piksela | 2,2 A | 1,94 kg | Upit za ovu izvedbu Na popisu za upit |
| 412010-1 | XPLORE 10 · zaslon 10,1" (26 cm) | 10,1" (26 cm) | 1280 × 800 piksela | 2,2 A | 2,15 kg | Upit za ovu izvedbu Na popisu za upit |
| 412020-1 | XPLORE 12 · zaslon 12,1" (31 cm) | 12,1" (31 cm) | 1280 × 800 piksela | 2,4 A | 2,86 kg | Upit za ovu izvedbu Na popisu za upit |
| Zaslon | 9" / 10,1" / 12,1" (23 / 26 / 31 cm) |
|---|---|
| Upravljanje | dodir i tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 55° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 61 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 122 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; LakeMaster, CoastMaster i Navionics kartice |
| Točke, rute i tragovi | 10 000 točaka, 50 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 2,2–2,4 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, Advanced GPS Navigation, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, MEGA Live, MEGA Live 2, MEGA 360, Humminbird CHIRP radar, AIS, NMEA 2000, One-Boat Network |
Sve što Vam uz njega treba na brodu.

Airmar
Šifra B175M · 3 izvedbe
Cijena na upit

Airmar
Šifra TM185M
Cijena na upit

Šifra 710310-1
Cijena na upit

2 izvedbe
Cijena na upit

2 izvedbe
Cijena na upit
Servis
Ugrađujem Humminbird uređaje na brod i spajam ih s Minn Kota motorom.
Sport Fishing D.O. na početnom zaslonu
Dodajte stranicu na početni zaslon i otvarajte je kao aplikaciju.