
Najtraženije
XPLORE CMSI+
- Zaslon
- 9" / 10,1" / 12,1" (23 / 26 / 31 cm)
- Ugrađeni GPS
- Da
3 izvedbe
Cijena na upit
Sonari i ploteri serija APEX, XPLORE, SOLIX, HELIX i PIRANHAMAX te radar, autopilot i dubinomjer.

Najtraženije
3 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411500-1 · 2 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411550-1 · 2 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411650-1
Cijena na upit

Šifra 411240-1 · 2 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411470-1 · 2 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411570-1 · 2 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411530-1 · 2 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 411640-1
Cijena na upit

Šifra 411630-1
Cijena na upit

Šifra 411620-1
Cijena na upit

Šifra 411610-1
Cijena na upit

Šifra 411590-1
Cijena na upit

Šifra 411600-1
Cijena na upit

Šifra 411670-1
Cijena na upit

Šifra 411660-1
Cijena na upit

Kompaktni HELIX sa zaslonom od 5 inča (13 cm) u boji, 2D sonarom i Down Imagingom za sliku dna ispod broda.
Šifra 410200-1
Cijena na upit

Šifra 410190-1
Cijena na upit

Šifra 410160-1
Cijena na upit

Šifra 410150-1
Cijena na upit

Kompaktni solid-state radar s CHIRP kompresijom impulsa, za Humminbird uređaje s Ethernet mrežom.
Cijena na upit

Komplet autopilota SC 110 sa zaslonom od 3,5 inča (8,9 cm), računalom sa senzorom smjera i žiroskopom te jedinicom povratne informacije kormila FB 30.
Šifra 700052-1
Cijena na upit

Zaslon autopilota SC 110 od 3,5 inča (8,9 cm) u boji, s okretnim gumbom i tipkama, za pregled podataka i unos naredbi u Humminbird autopilot.
Šifra 409100-1
Cijena na upit

Digitalni dubinomjer za ugradnju u pult, s okvirom i prednjom pločom u nekoliko boja da se uklopi uz postojeće instrumente.
Šifra 407860-1
Cijena na upit
Nijedan proizvod ne odgovara ovom izboru.
Prikazano proizvoda:
| Proizvod | Šifra | Serija | Zaslon | Razlučivost | Sonar | Ugrađeni GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPLORE CMSI+ | 3 izvedbe | XPLORE | 9" / 10,1" / 12,1" (23 / 26 / 31 cm) | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da | |
| APEX 16 MEGA SI+ | 411500-1 · 2 izvedbe | APEX | 15,6" (40 cm) | 1920 × 1080 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da |
| SOLIX 12 CHIRP MEGA SI+ G3 | 411550-1 · 2 izvedbe | SOLIX | 12,1" (31 cm) | 1280 × 800 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da |
| HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N | 411650-1 | HELIX | 7" (18 cm) | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging | Da | |
| APEX 19 MEGA SI+ | 411240-1 · 2 izvedbe | APEX | 18,5" (47 cm) | 1920 × 1080 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da |
| APEX 13 MEGA SI+ | 411470-1 · 2 izvedbe | APEX | 13,3" (34 cm) | 1920 × 1080 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da |
| SOLIX 15 CHIRP MEGA SI+ G3 | 411570-1 · 2 izvedbe | SOLIX | 15,4" (39 cm) | 1280 × 800 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da |
| SOLIX 10 CHIRP MEGA SI+ G3 | 411530-1 · 2 izvedbe | SOLIX | 10,1" (26 cm) | 1280 × 800 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ | Da |
| HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4N | 411640-1 | HELIX | 7" (18 cm) | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging | Da | |
| HELIX 7 CHIRP GPS G4N | 411630-1 | HELIX | 7" (18 cm) | Dual Spectrum CHIRP | Da | |
| HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4 | 411620-1 | HELIX | 7" (18 cm) | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging | Da | |
| HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 | 411610-1 | HELIX | 7" (18 cm) | 1024 × 600 piksela | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging | Da |
| HELIX 7 CHIRP SI GPS G4 | 411590-1 | HELIX | 7" (18 cm) | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging | Da | |
| HELIX 7 CHIRP GPS G4 | 411600-1 | HELIX | 7" (18 cm) | Dual Spectrum CHIRP | Da | |
| HELIX 5 CHIRP DI GPS G3 | 411670-1 | HELIX | 5" (13 cm) | 800 × 480 piksela | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging | Da |
| HELIX 5 CHIRP GPS G3 | 411660-1 | HELIX | 5" (13 cm) | 800 × 480 piksela | Dual Spectrum CHIRP | Da |
| HELIX 5 DI G2 | 410200-1 | HELIX | 5" (13 cm) | 2D sonar, Down Imaging | ||
| HELIX 5 SONAR G2 | 410190-1 | HELIX | 5" (13 cm) | 800 × 480 piksela | DualBeam PLUS, SwitchFire | Ne |
| PiranhaMAX 4 DI | 410160-1 | PIRANHAMAX | 4,3" (11 cm) | 272 × 480 piksela | DualBeam, Down Imaging | |
| PiranhaMAX 4 | 410150-1 | PIRANHAMAX | 4,3" (11 cm) | 272 × 480 piksela | DualBeam | Ne |
| HB 2124 CHIRP radar | Radar | |||||
| SC 110 komplet autopilota | 700052-1 | Autopilot | 3,5" (8,9 cm) | |||
| SC 110 zaslon autopilota | 409100-1 | Autopilot | 3,5" (8,9 cm) | |||
| HDR 650 digitalni dubinomjer | 407860-1 | Dubinomjer |
| Šifra | 3 izvedbe |
|---|---|
| Serija | XPLORE |
| Zaslon | 9" / 10,1" / 12,1" (23 / 26 / 31 cm) |
| Upravljanje | dodir i tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 55° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 61 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 122 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; LakeMaster, CoastMaster i Navionics kartice |
| Točke, rute i tragovi | 10 000 točaka, 50 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 2,2–2,4 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, Advanced GPS Navigation, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, MEGA Live, MEGA Live 2, MEGA 360, Humminbird CHIRP radar, AIS, NMEA 2000, One-Boat Network |
| Šifra | 411500-1 · 2 izvedbe |
| Serija | APEX |
| Zaslon | 15,6" (40 cm) |
| Razlučivost | 1920 × 1080 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | dodir i tipke (CrossTouch) |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 76 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 152 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 10 000 točaka, 50 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Povezivanje | 2 × Ethernet, NMEA 2000, HDMI ulaz i izlaz, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 4,3 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 44,8 cm |
| Visina s nosačem | 28,1 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 12,5 cm |
| Masa | 4,76 kg |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, Humminbird CHIRP radar, autopilot, AIS, MEGA Live, MEGA Live 2, MEGA 360, One-Boat Network |
| Šifra | 411550-1 · 2 izvedbe |
| Serija | SOLIX |
| Zaslon | 12,1" (31 cm) |
| Razlučivost | 1280 × 800 piksela |
| Upravljanje | dodir i tipke (CrossTouch) |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 55° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 76 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 152 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva SD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 2,7 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 35,1 cm |
| Visina s nosačem | 24,3 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 12,2 cm |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, Humminbird CHIRP radar, autopilot, AIS, MEGA Live, MEGA 360, One-Boat Network |
| Šifra | 411650-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena |
| AutoChart Live | Da |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth |
| Radi s | One-Boat Network (Humminbird, Minn Kota, Cannon) |
| Šifra | 411240-1 · 2 izvedbe |
| Serija | APEX |
| Zaslon | 18,5" (47 cm) |
| Razlučivost | 1920 × 1080 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | dodir i tipke (CrossTouch) |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 76 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 152 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 10 000 točaka, 50 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Povezivanje | 2 × Ethernet, NMEA 2000, HDMI ulaz i izlaz, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 4,4 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 51,5 cm |
| Visina s nosačem | 32 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 12,6 cm |
| Masa | 6,12 kg |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, Humminbird CHIRP radar, autopilot, AIS, MEGA Live, MEGA Live 2, MEGA 360, One-Boat Network |
| Šifra | 411470-1 · 2 izvedbe |
| Serija | APEX |
| Zaslon | 13,3" (34 cm) |
| Razlučivost | 1920 × 1080 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | dodir i tipke (CrossTouch) |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 55° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 76 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 152 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 10 000 točaka, 50 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Povezivanje | 2 × Ethernet, NMEA 2000, HDMI ulaz i izlaz, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 3,1 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 39,6 cm |
| Visina s nosačem | 25,1 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 12,4 cm |
| Masa | 3,76 kg |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, Humminbird CHIRP radar, autopilot, AIS, MEGA Live, MEGA 360, One-Boat Network |
| Šifra | 411570-1 · 2 izvedbe |
| Serija | SOLIX |
| Zaslon | 15,4" (39 cm) |
| Razlučivost | 1280 × 800 piksela |
| Upravljanje | dodir i tipke (CrossTouch) |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| AutoChart Live | Da |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth, Wi-Fi |
| Radi s | One-Boat Network (Humminbird, Minn Kota, Cannon) |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Šifra | 411530-1 · 2 izvedbe |
| Serija | SOLIX |
| Zaslon | 10,1" (26 cm) |
| Razlučivost | 1280 × 800 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | dodir i tipke (CrossTouch) |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 55° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 61 m |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| MEGA Side Imaging, ukupna širina | 122 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 8.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 10 000 točaka, 50 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth, Wi-Fi |
| Utor za karticu | dva microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 2,5 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 30 cm |
| Visina s nosačem | 20 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 12,1 cm |
| Radi s | Minn Kota motori (i-Pilot Link, ugrađeni MEGA SI i MEGA DI, US2 sonar), sidra Talon i Raptor, Humminbird CHIRP radar, autopilot, AIS, MEGA Live, MEGA 360, One-Boat Network |
| Šifra | 411640-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena |
| AutoChart Live | Da |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth |
| Radi s | One-Boat Network (Humminbird, Minn Kota, Cannon) |
| Šifra | 411630-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena |
| AutoChart Live | Da |
| Povezivanje | Ethernet, NMEA 2000, Bluetooth |
| Radi s | One-Boat Network (Humminbird, Minn Kota, Cannon) |
| Šifra | 411620-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging, MEGA Side Imaging |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena |
| AutoChart Live | Da |
| Šifra | 411610-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Razlučivost | 1024 × 600 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| Sonda u paketu | XNT 9 HW MDI 75 T, za krmu |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 60° / 86° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 1.067 m |
| Dubina Down Imaginga | 107 m |
| Dubina MEGA Down Imaginga | 38 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 500 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 4.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 2750 točaka, 47 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Utor za karticu | jedan microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 0,8 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 26,8 cm |
| Visina s nosačem | 14,7 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 9,3 cm |
| Radi s | Minn Kota motori (ugrađeni MEGA DI, US2 sonar), autopilot, AIS |
| Šifra | 411590-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging, CHIRP Side Imaging |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena |
| AutoChart Live | Da |
| Šifra | 411600-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 7" (18 cm) |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena |
| AutoChart Live | Da |
| Šifra | 411670-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 5" (13 cm) |
| Razlučivost | 800 × 480 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP, CHIRP Down Imaging |
| Sonda u paketu | XNT 9 HW DI T, za krmu |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 60° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 914 m |
| Dubina Down Imaginga | 107 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 500 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 4.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 2750 točaka, 45 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Utor za karticu | jedan microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 0,615 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 19,2 cm |
| Visina s nosačem | 11,8 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 8,4 cm |
| Radi s | Minn Kota motori (US2 sonar) |
| Šifra | 411660-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 5" (13 cm) |
| Razlučivost | 800 × 480 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | Dual Spectrum CHIRP |
| Sonda u paketu | XNT 9 HW T, za krmu |
| Frekvencije | 50 / 83 / 200 kHz |
| Kutovi snopova | 20° / 42° / 60° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 366 m |
| Dubina 2D sonara (dodatna sonda) | 914 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 500 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 4.000 W |
| Ugrađeni GPS | Da |
| Karte | Humminbird Basemap ugrađena; Navionics kartice |
| AutoChart Live | Da |
| Točke, rute i tragovi | 2750 točaka, 45 ruta, 50 tragova do 20 000 točaka |
| Utor za karticu | jedan microSD |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 0,615 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 19,2 cm |
| Visina s nosačem | 11,8 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 8,4 cm |
| Radi s | Minn Kota motori (US2 sonar) |
| Šifra | 410200-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 5" (13 cm) |
| Vrsta zaslona | u boji |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | 2D sonar, Down Imaging |
| Šifra | 410190-1 |
| Serija | HELIX |
| Zaslon | 5" (13 cm) |
| Razlučivost | 800 × 480 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | DualBeam PLUS, SwitchFire |
| Sonda u paketu | XNT 9 20 T, za krmu |
| Frekvencije | 83 / 200 kHz |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 457 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 500 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 4.000 W |
| Ugrađeni GPS | Ne |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 0,65 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 19,2 cm |
| Visina s nosačem | 11,8 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 8,4 cm |
| Šifra | 410160-1 |
| Serija | PIRANHAMAX |
| Zaslon | 4,3" (11 cm) |
| Razlučivost | 272 × 480 piksela |
| Vrsta zaslona | u boji, 256 boja |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | DualBeam, Down Imaging |
| Sonda u paketu | XNT 9 DI T, za krmu |
| Frekvencije | 200 / 455 kHz |
| Kutovi snopova | 16° / 28° / 74° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 183 m |
| Dubina Down Imaginga | 98 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 300 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 2.400 W |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 0,18 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 9,9 cm |
| Visina s nosačem | 18,6 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 9,2 cm |
| Šifra | 410150-1 |
| Serija | PIRANHAMAX |
| Zaslon | 4,3" (11 cm) |
| Razlučivost | 272 × 480 piksela |
| Vrsta zaslona | TFT u boji, 256 boja |
| Upravljanje | tipke |
| Sonar | DualBeam |
| Sonda u paketu | XNT 9 28 T, za krmu |
| Frekvencije | 200 / 455 kHz |
| Kutovi snopova | 16° / 28° |
| Dubina 2D sonara (sonda iz paketa) | 183 m |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 300 W |
| Snaga odašiljanja (vršna) | 2.400 W |
| Ugrađeni GPS | Ne |
| Napon napajanja | 10,8–20 V |
| Potrošnja struje | 0,18 A |
| Montaža | okretni nosač; ugradnja u pult uz dodatni komplet |
| Širina s nosačem | 9,9 cm |
| Visina s nosačem | 18,6 cm |
| Dubina kućišta s nosačem | 9,2 cm |
| Serija | Radar |
| Tehnologija | CHIRP kompresija impulsa, solid-state (bez magnetrona) |
| Najmanji domet | 5,5 m |
| Najveći domet | 24 nautičke milje |
| Povezivanje | Ethernet (Humminbird mreža) |
| Masa | 12,3 lb (5,6 kg) |
| Šifra | 700052-1 |
| Serija | Autopilot |
| Zaslon | 3,5" (8,9 cm) |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | okretni gumb i tipke |
| Senzori | fluxgate senzor smjera i žiroskop |
| Povratna informacija o kormilu | FB 30, bez četkica |
| Duljina kabela | 30 m |
| Radi bez Humminbird uređaja | Da |
| Preporučena najmanja duljina broda | 6,1 m |
| Šifra | 409100-1 |
| Serija | Autopilot |
| Zaslon | 3,5" (8,9 cm) |
| Vrsta zaslona | TFT u boji |
| Upravljanje | okretni gumb i tipke |
| Šifra | 407860-1 |
| Serija | Dubinomjer |
| Dijagonala LCD zaslona | 1,375" (3,5 cm) |
| Promjer s okvirom | 2,5" (6,4 cm) |
| Boje okvira | bijela, crna, krom |
| Boje prednje ploče | bijela, crna |
| Sonda u paketu | sonda za krmu |
Dodajte proizvode na popis za upit ili opišite brod i što Vam treba. Nastaje jedna poruka koju šaljete WhatsAppom, Viberom ili e-poštom, a ja odgovaram u roku od 24 sata.
Sport Fishing D.O. na početnom zaslonu
Dodajte stranicu na početni zaslon i otvarajte je kao aplikaciju.