
Najtraženije
MEGA Live 2 – sonda za prikaz uživo
Druga generacija Humminbirdove sonde za prikaz uživo: riba, mamac i struktura u stvarnom vremenu, prema naprijed, prema dolje i u pejzažnom pogledu.
Šifra 710310-1
Cijena na upit
Airmar
Humminbird sonde za krmu, kroz trup, unutar trupa i za elektromotor, MEGA Live 2 i MEGA 360 te Airmar sonde od 1 kW.

Najtraženije
Druga generacija Humminbirdove sonde za prikaz uživo: riba, mamac i struktura u stvarnom vremenu, prema naprijed, prema dolje i u pejzažnom pogledu.
Šifra 710310-1
Cijena na upit

Najtraženije
Humminbirdova sonda čiji se snop okreće i pokazuje dno, strukturu i ribu oko cijelog broda, do 125 ft (oko 38 m) u svakom smjeru.
2 izvedbe
Cijena na upit

AirmarNajtraženije
Airmarova CHIRP sonda srednje frekvencije od 1 kW u brončanom kućištu, za ugradnju kroz trup, s dubinom do 457 m.
Šifra B175M · 3 izvedbe
Cijena na upit

Šifra 710292-1
Cijena na upit

Šifra 710282-1
Cijena na upit

Airmar
Airmarova CHIRP sonda srednje frekvencije od 1 kW za montažu na krmu, s nosačem od nehrđajućeg čelika i dubinom do 457 m.
Šifra TM185M
Cijena na upit

Šifra 710302-1
Cijena na upit

Šifra 710274-1
Cijena na upit

Šifra 710285-1
Cijena na upit

Šifra 710280-1
Cijena na upit

Šifra 710290-1
Cijena na upit

Krmena sonda s MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging i Dual Spectrum CHIRP sonarom za HELIX 7 CHIRP MEGA SI.
Šifra 710297-1
Cijena na upit

Šifra 710295-1
Cijena na upit

Šifra 710306-1
Cijena na upit

Šifra 710305-1
Cijena na upit

Šifra 710262-1
Cijena na upit

Šifra 710265-1
Cijena na upit

Šifra 710269-1
Cijena na upit

Šifra 710201-1
Cijena na upit

Šifra 710200-1
Cijena na upit

Šifra 710226-1
Cijena na upit

Šifra 710237-1
Cijena na upit

Šifra 710198-1
Cijena na upit

Šifra 710236-1
Cijena na upit

Šifra 710284-1
Cijena na upit

Šifra 710294-1
Cijena na upit

Šifra 710279-1
Cijena na upit

Šifra 710264-1
Cijena na upit

Šifra 710267-1
Cijena na upit

Šifra 710185-1
Cijena na upit

Šifra 710166-1
Cijena na upit

Cijena na upit

Šifra 710276-1
Cijena na upit

Šifra 710287-1
Cijena na upit

Šifra 710147-1
Cijena na upit
Nijedan proizvod ne odgovara ovom izboru.
Prikazano proizvoda:
| Proizvod | Šifra | Ugradnja | Priključak | Sonar | Frekvencije | Kut snopa (2D) | Najveća dubina (2D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA Live 2 – sonda za prikaz uživo | 710310-1 | Za elektromotor | |||||
| MEGA 360 Imaging – sonda za pogled oko broda | 2 izvedbe | Za elektromotor | |||||
| B175M – sonda 1 kW za ugradnju kroz trup | B175M · 3 izvedbe | Kroz trup | 11–16° | 457 m | |||
| XM 14 HW MSI T – krmena sonda MEGA Imaging+ | 710292-1 | Za krmu | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 800 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| XM 9 HW MSI T – krmena sonda MEGA Imaging+ za HELIX | 710282-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 800 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| TM185M – sonda 1 kW za krmu | TM185M | Za krmu | 11–16° | 457 m | |||
| SSTH 14 HW MSI+ T – sonda kroz trup od nehrđajućeg čelika | 710302-1 | Kroz trup | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 800 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| XNT 9 HW T – krmena sonda Dual Spectrum CHIRP | 710274-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | 365 m | |
| XNT 14 HW T – krmena sonda Dual Spectrum CHIRP | 710285-1 | Za krmu | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | 365 m | |
| XM 9 HW MDI T – krmena sonda MEGA Down Imaging+ za HELIX | 710280-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 800 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| XM 14 HW MDI T – krmena sonda MEGA Down Imaging+ | 710290-1 | Za krmu | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 800 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| XNT 9 HW MSI 150 T – krmena sonda MEGA Imaging za HELIX 7 | 710297-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | ||
| XNT 9 HW MDI 75 T – krmena sonda MEGA Down Imaging za HELIX 7 i 8 | 710295-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | MEGA Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | 365 m | |
| XNT 9 HW SI T – krmena sonda Side Imaging za HELIX 7 | 710306-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | Side Imaging, Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 kHz | 25° / 42° | 305 m |
| XNT 9 HW DI T – krmena sonda Down Imaging za HELIX 5 | 710305-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 kHz | 25° / 42° | |
| XM 9 20 MSI T – krmena sonda MEGA Imaging za HELIX | 710262-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz | 20° / 60° | 457 m |
| XM 14 20 MSI T – krmena sonda MEGA Imaging za SOLIX | 710265-1 | Za krmu | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz | 20° / 60° | 457 m |
| XM 9 MDI T – krmena sonda MEGA Down Imaging za HELIX | 710269-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | MEGA Down Imaging, 2D | 455 / 800 / 1.200 kHz | ||
| XHS 9 HDSI 180 T – krmena sonda HD Side Imaging | 710201-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | HD Side Imaging, Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 83 / 200 / 455 / 800 kHz | 20° / 60° | 457 m |
| XNT 9 SI 180 T – kompaktna krmena sonda Side Imaging | 710200-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | Side Imaging, Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 83 / 200 / 455 kHz | 20° / 60° | 457 m |
| XNT 9 DI T – krmena sonda Down Imaging | 710226-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 200 / 455 / 800 kHz | 16° / 25° | 183 m |
| XNT 9 DB 74 T – krmena 2D sonda za duboko more | 710237-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 50 / 200 kHz | 20° / 74° | |
| XNT 9 20 T – krmena 2D sonda | 710198-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 83 / 200 kHz | 20° / 60° | |
| XNT 9 28 T – krmena 2D sonda za PiranhaMAX 4 | 710236-1 | Za krmu | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 200 / 455 kHz | 16° / 28° | 183 m |
| XPTH 9 HW MSI T – plastična sonda kroz trup MEGA Imaging+ za HELIX | 710284-1 | Kroz trup | tip 9 (HELIX) | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 800 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| XPTH 14 HW MSI T – plastična sonda kroz trup MEGA Imaging+ | 710294-1 | Kroz trup | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 455 / 1.200 kHz | 25° / 42° | 365 m |
| XPTH 9 HW T – plastična sonda kroz trup Dual Spectrum CHIRP | 710279-1 | Kroz trup | tip 9 (HELIX) | 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | 365 m | |
| XPTH 9 20 MSI T – plastična sonda kroz trup MEGA Imaging za HELIX | 710264-1 | Kroz trup | tip 9 (HELIX) | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz | 20° / 60° | 457 m |
| XPTH 14 20 MSI T – plastična sonda kroz trup MEGA Imaging | 710267-1 | Kroz trup | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz | 20° / 60° | 457 m |
| XTH 9 DB 74 P – plastična 2D sonda kroz trup za duboko more | 710185-1 | Kroz trup | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 50 / 200 kHz | 20° / 74° | |
| XTH 9 20 – brončana 2D sonda kroz trup | 710166-1 | Kroz trup | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 83 / 200 kHz | 20° / 60° | |
| XFM 9 20 – plastična 2D sonda kroz trup | Kroz trup | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 83 / 200 kHz | 20° / 60° | ||
| XP 9 HW T – sonda unutar trupa Dual Spectrum CHIRP | 710276-1 | Unutar trupa | tip 9 (HELIX) | 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | 365 m | |
| XP 14 HW T – sonda unutar trupa Dual Spectrum CHIRP | 710287-1 | Unutar trupa | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) | 2D (Dual Spectrum CHIRP) | 25° / 42° | 365 m | |
| XP 9 20 T – 2D sonda unutar trupa | 710147-1 | Unutar trupa | tip 9 (HELIX) | 2D (DualBeam) | 83 / 200 kHz | 20° / 60° |
| Šifra | 710310-1 |
|---|---|
| Ugradnja | Za elektromotor |
| Kutovi snopova | 20° / 120° |
| Funkcije | prikaz naprijed, prema dolje i pejzažni; TargetBoost; 15 paleta boja |
| Montaža | na osovinu elektromotora |
| Radi s | Humminbird APEX, XPLORE i SOLIX G3 |
| Šifra | 2 izvedbe |
| Ugradnja | Za elektromotor |
| Najveći domet | 38 m |
| Funkcije | isječak od 10 do 360 stupnjeva; šest brzina okretanja; uvećanje do 10 puta; prstenovi udaljenosti |
| Radi s | Humminbird XPLORE, APEX, SOLIX i HELIX s MEGA Imaging+ |
| Šifra | B175M · 3 izvedbe |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Raspon CHIRP-a | 85–135 kHz |
| Kut snopa (2D) | 11–16° |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzori | dubina i temperatura vode |
| Montaža | kroz trup, element nagnut prema kutu trupa |
| Kućište | bronca, akustični prozor od uretana |
| Vrsta trupa | stakloplastika ili drvo, kut trupa do 24 stupnja |
| Promjer otvora | 95 mm |
| Masa | 2,7 kg |
| Radi s | Humminbird XPLORE, APEX i SOLIX (Airmar sonde srednje frekvencije) |
| Šifra | 710292-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710282-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | TM185M |
| Ugradnja | Za krmu |
| Snaga odašiljanja (RMS) | 1.000 W |
| Raspon CHIRP-a | 85–135 kHz |
| Kut snopa (2D) | 11–16° |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzori | dubina i temperatura vode |
| Montaža | na krmu, kut krme od 3 do 21 stupanj |
| Kućište | uretan, nosač od nehrđajućeg čelika |
| Vrsta trupa | svi materijali trupa, brodovi do 10 m |
| Masa | 4,2 kg |
| Radi s | Humminbird XPLORE, APEX i SOLIX (Airmar sonde srednje frekvencije) |
| Šifra | 710302-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, kućište od nehrđajućeg čelika |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Duljina sonde | 8,4" (21 cm) |
| Širina sonde | 2,3" (5,8 cm) |
| Visina sonde ispod trupa | 1,65" (4,2 cm) |
| Promjer navojnog dijela | 1,5" (3,8 cm) |
| Duljina navojnog dijela | 5" (13 cm) |
| Šifra | 710274-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710285-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710280-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710290-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710297-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 146 m |
| Dubina Down Imaginga | 38 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710295-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Dubina Down Imaginga | 107 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710306-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | Side Imaging, Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 146 m |
| Dubina Down Imaginga | 38 m |
| Najveća dubina (2D) | 305 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710305-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | Down Imaging, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710262-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710265-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710269-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Down Imaging, 2D |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710201-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | HD Side Imaging, Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 83 / 200 / 455 / 800 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710200-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | Side Imaging, Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 83 / 200 / 455 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710226-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 200 / 455 / 800 kHz |
| Kut snopa (2D) | 16° / 25° |
| Najveća dubina (2D) | 183 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710237-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 50 / 200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 74° |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710198-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 83 / 200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710236-1 |
| Ugradnja | Za krmu |
| Ugradnja | na krmu |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 200 / 455 kHz |
| Kut snopa (2D) | 16° / 28° |
| Najveća dubina (2D) | 183 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Šifra | 710284-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, plastično kućište |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 9,1 m |
| Duljina sonde | 8,4" (21 cm) |
| Širina sonde | 2,3" (5,8 cm) |
| Visina sonde ispod trupa | 1" (2,5 cm) |
| Promjer navojnog dijela | 1" (2,5 cm) |
| Duljina navojnog dijela | 5" (13 cm) |
| Šifra | 710294-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, plastično kućište |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Frekvencije | 455 / 1.200 kHz |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 9,1 m |
| Duljina sonde | 8,4" (21 cm) |
| Širina sonde | 2,3" (5,8 cm) |
| Visina sonde ispod trupa | 1" (2,5 cm) |
| Promjer navojnog dijela | 1" (2,5 cm) |
| Duljina navojnog dijela | 5" (13 cm) |
| Šifra | 710279-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, plastično kućište |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 9,1 m |
| Duljina sonde | 4" (10 cm) |
| Širina sonde | 2,5" (6,4 cm) |
| Visina sonde ispod trupa | 1,2" (3 cm) |
| Promjer navojnog dijela | 1" (2,5 cm) |
| Duljina navojnog dijela | 4" (10 cm) |
| Šifra | 710264-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, plastično kućište |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 9,1 m |
| Šifra | 710267-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, plastično kućište |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | MEGA Side Imaging, MEGA Down Imaging, 2D (DualBeam PLUS) |
| Frekvencije | 83 / 200 / 455 / 800 / 1.200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Side Imaging, ukupna širina | 244 m |
| Dubina Down Imaginga | 122 m |
| Najveća dubina (2D) | 457 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 9,1 m |
| Duljina sonde | 7,35" (19 cm) |
| Širina sonde | 3" (7,6 cm) |
| Visina sonde ispod trupa | 1,4" (3,6 cm) |
| Promjer navojnog dijela | 1" (2,5 cm) |
| Duljina navojnog dijela | 4" (10 cm) |
| Šifra | 710185-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, plastično kućište |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 50 / 200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 74° |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 9,1 m |
| Duljina sonde | 6,7" (17 cm) |
| Širina sonde | 3" (7,6 cm) |
| Visina sonde ispod trupa | 1,4" (3,6 cm) |
| Promjer navojnog dijela | 1" (2,5 cm) |
| Šifra | 710166-1 |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, brončano kućište |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 83 / 200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Senzor temperature | Ne |
| Duljina kabela | 6,1 m |
| Ugradnja | Kroz trup |
| Ugradnja | kroz trup, u ravnini s trupom, plastično kućište |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 83 / 200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Senzor temperature | Ne |
| Šifra | 710276-1 |
| Ugradnja | Unutar trupa |
| Ugradnja | unutar trupa, snima kroz stakloplastiku |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 4,6 m |
| Najveća debljina trupa | 2,5 cm |
| Šifra | 710287-1 |
| Ugradnja | Unutar trupa |
| Ugradnja | unutar trupa, snima kroz stakloplastiku |
| Priključak | tip 14 (SOLIX, APEX, XPLORE) |
| Sonar | 2D (Dual Spectrum CHIRP) |
| Raspon CHIRP-a | 150–220 kHz |
| Kut snopa (2D) | 25° / 42° |
| Najveća dubina (2D) | 365 m |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 4,6 m |
| Najveća debljina trupa | 2,5 cm |
| Šifra | 710147-1 |
| Ugradnja | Unutar trupa |
| Ugradnja | unutar trupa, snima kroz stakloplastiku |
| Priključak | tip 9 (HELIX) |
| Sonar | 2D (DualBeam) |
| Frekvencije | 83 / 200 kHz |
| Kut snopa (2D) | 20° / 60° |
| Senzor temperature | Da |
| Duljina kabela | 4,6 m |
| Najveća debljina trupa | 2,5 cm |
Dodajte proizvode na popis za upit ili opišite brod i što Vam treba. Nastaje jedna poruka koju šaljete WhatsAppom, Viberom ili e-poštom, a ja odgovaram u roku od 24 sata.
Sport Fishing D.O. na početnom zaslonu
Dodajte stranicu na početni zaslon i otvarajte je kao aplikaciju.